ダイ12カイ全日本ゼンニホン山岳サンガクスノーシューイング・レースin妙高ミョウコウ
 ヒト  ロク ヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
 5kmの部 男子 1 1:14:23 101 津田 武志
         
 5kmの部 女子 1 0:42:42 208 加藤 真紀子
 5kmの部 女子 2 0:44:41 206 宮本 一美
 5kmの部 女子 3 0:46:36 204 岩永 麻季江
 5kmの部 女子 4 0:49:56 207 Dahlen Tina
 5kmの部 女子 5 0:51:25 205 藤江 雅子
 5kmの部 女子 6 0:52:20 201 高橋 由利奈
 5kmの部 女子 7 0:53:59 202 貴志 縫子
 5kmの部 女子 8 1:14:23 203 松本 由佳
         
15kmの部 男子 1 1:35:44 322 小出 徹
15kmの部 男子 2 1:38:21 318 村山 亮
15kmの部 男子 3 1:41:24 303 田邉 勉
15kmの部 男子 4 1:42:29 308 冨樫 則幸
15kmの部 男子 5 1:47:19 317 山口 辰也
15kmの部 男子 6 1:50:46 321 村山 卓也
15kmの部 男子 7 1:54:32 311 野村 晴彦
15kmの部 男子 8 1:58:49 331 郡 恵樹
15kmの部 男子 9 1:59:40 314 安宅 克昭
15kmの部 男子 10 2:00:07 301 米山 隆
15kmの部 男子 11 2:04:03 503 高島 哲也
15kmの部 男子 12 2:14:31 304 岩佐 幸一
15kmの部 男子 13 2:14:50 330 鈴木 真
15kmの部 男子 14 2:15:13 334 三浦 達也
15kmの部 男子 15 2:17:41 329 風間 洋寿
15kmの部 男子 16 2:19:51 335 庭野 匡思
15kmの部 男子 17 2:23:42 320 荒井 英一
15kmの部 男子 18 2:24:49 327 吉川 勝
15kmの部 男子 19 2:25:25 313 長谷川 裕
15kmの部 男子 20 2:27:01 312 間畠 真嗣
15kmの部 男子 21 2:29:20 326 黒沢 浅治
15kmの部 男子 22 2:32:41 333 長嶋 良男
15kmの部 男子 23 2:34:26 315 森川 直洋
15kmの部 男子 24 2:35:21 305 住吉 慎吾
15kmの部 男子 25 2:37:31 319 松川 伸一
15kmの部 男子 26 2:50:00 309 佐藤 浩哉
15kmの部 男子 27 2:50:32 328 北里 哲也
15kmの部 男子 28 2:55:07 310 河野 太基
15kmの部 男子 29 2:56:56 324 丸 誠一郎
15kmの部 男子 30 3:00:33 336 細海 忠
15kmの部 男子 31 3:08:41 306 児玉 淳
15kmの部 男子 32 3:21:30 307 田尻 秀雄
15kmの部 男子 33 3:27:30 316 井村 圭
         
15kmの部 女子 1 1:58:33 406 松本 寿美江
15kmの部 女子 2 2:27:38 404 松浦 祐美子
15kmの部 女子 3 2:33:13 401 竹之内 富恵
15kmの部 女子 4 2:34:46 407 道田 明子
15kmの部 女子 5 2:37:37 413 Ann maree Scanlan
15kmの部 女子 6 2:47:37 410 小野寺 直子
15kmの部 女子 7 2:53:21 403 松田 陽子
15kmの部 女子 8 2:56:44 412 稲葉 貴子
15kmの部 女子 9 3:08:40 402 佐藤 玉江
15kmの部 女子 10 3:18:05 408 高田 かよ子
15kmの部 女子 11 3:21:01 405 浅井 千穂
15kmの部 女子 12 3:22:54 409 日下 泉
         
30kmの部 男子 1 3:39:29 501 奥野 博士
30kmの部 男子 2 3:43:08 502 臼井 正昭
ダン カラダ  ロク ヒョウ
団体ダンタイ種目シュモク 順位ジュンイ タイム   チームメイ セン   
 5kmの部 1 2:30:21   HARES(ヘアーズ) 高橋 由利奈 岩永 麻季江 藤江 雅子
               
15kmの部 1 5:52:45   なだびーず 松本 寿美江 野村 晴彦 安宅 克昭
15kmの部 2 8:03:28   鏑木男塾 松田 陽子 道田 明子 住吉 慎吾
15kmの部 3 8:07:29   黒沢組 小野寺 直子 黒沢 浅治 北里 哲也
15kmの部 4 8:50:34   こだまっち 竹之内 富恵 佐藤 玉江 児玉 淳