ダイ11カイ全日本ゼンニホン山岳サンガクスノーシューイング・レースin妙高ミョウコウ
    記録キロクヒョウ    
 ヒト  ロク ヒョウ
15Km-男子ダンシ記録キロクヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
15kmの部 男子 1 1:38:09 317 小出 徹
15kmの部 男子 2 1:45:34 320 佐藤 英人
15kmの部 男子 3 1:51:37 318 浦野 裕之
15kmの部 男子 4 1:53:06 331 村山 亮
15kmの部 男子 5 1:57:50 333 山本 浩二
15kmの部 男子 6 1:58:54 308 田邉 勉
15kmの部 男子 7 2:03:12 325 小林 伸吉
15kmの部 男子 8 2:05:19 327 山谷 良登
15kmの部 男子 9 2:05:34 339 Sylvester Coons
15kmの部 男子 10 2:10:32 306 奥野 博士
15kmの部 男子 11 2:11:44 316 野村 晴彦
15kmの部 男子 12 2:12:56 311 天利 光造
15kmの部 男子 13 2:17:16 314 田崎 友康
15kmの部 男子 14 2:17:43 313 安宅 克昭
15kmの部 男子 15 2:18:29 302 米山 隆
15kmの部 男子 16 2:20:54 310 竹嶋 健太郎
15kmの部 男子 17 2:22:33 340 原山 康弘
15kmの部 男子 18 2:26:35 324 広川 洋一
15kmの部 男子 19 2:30:12 334 関谷 多加志
15kmの部 男子 20 2:30:47 332 田中 淳
15kmの部 男子 21 2:34:34 329 玉井 良樹
15kmの部 男子 22 2:35:30 303 風間 洋寿
15kmの部 男子 23 2:35:43 328 鈴木 真
15kmの部 男子 24 2:39:18 335 館野 久之
15kmの部 男子 25 2:46:54 319 政木 英和
15kmの部 男子 26 2:51:00 337 白鳥 和宏
15kmの部 男子 27 2:54:35 305 臼井 正昭
15kmの部 男子 28 2:58:55 323 千葉 正基
15kmの部 男子 29 3:01:52 338 吉川 勝
15kmの部 男子 30 3:02:40 315 宮崎 研
15kmの部 男子 31 3:14:16 322 水上 宏一郎
15kmの部 男子 32 3:20:40 304 黒岩 文明
15kmの部 男子 33 3:23:17 336 郡 恵樹
15kmの部 男子 34 3:39:42 301 前田 健
15kmの部 男子 35 3:55:43 326 田村 恵一
15kmの部 男子 36 4:25:23 330 小林 正義
15Km-女子ジョシ記録キロクヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
15kmの部 女子 1 2:17:31 411 宮本一美
15kmの部 女子 2 2:26:00 402 中澤 綾子
15kmの部 女子 3 2:39:23 410 丸山 藍
15kmの部 女子 4 3:03:57 407 田中 洋子
15kmの部 女子 5 3:05:32 409 丸山 さやか
15kmの部 女子 6 3:11:23 403 岩永 麻季江
15kmの部 女子 7 3:23:33 401 臼井 ひろみ
15kmの部 女子 8 3:28:23 408 アンマリー スカンラン
15kmの部 女子 9 3:39:35 406 蓮見 雅子
15kmの部 女子 10 4:00:16 414 原 幸子
15kmの部 女子 11 4:25:23 404 Amanda Karlin
5Km-男子ダンシ記録キロクヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
 5kmの部 男子 1 0:31:17 105 岩崎 覚
 5kmの部 男子 2 0:39:17 104 井野 雄介
 5kmの部 男子 3 0:41:47 107 青木 茂
 5kmの部 男子 4 0:45:27 101 森川 直洋
 5kmの部 男子 5 0:46:29 103 ウィルバート リッツィンガー
 5kmの部 男子 6 0:48:45 109 餅井 康敏
 5kmの部 男子 7 0:59:14 106 フランシスコ・デリオン
 5kmの部 男子 8 1:00:34 108 高橋 厚
 5kmの部 男子 9 1:21:37 102 小室 豊
5Km-女子ジョシ記録キロクヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
 5kmの部 女子 1 0:52:37 206 星 彩子
 5kmの部 女子 2 0:55:07 205 貴志 縫子
 5kmの部 女子 3 0:55:13 202 向 教子
 5kmの部 女子 4 0:58:25 203 Ryann Thomas
 5kmの部 女子 5 1:08:00 201 村田 美也子
スプリント記録キロクヒョウ
700mスプリント-男子ダンシ記録キロクヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
男子ダンシ700mスプリント 1 0:01:45 317 小出 徹
男子ダンシ700mスプリント 2 0:01:46 331 村山 亮
男子ダンシ700mスプリント 3 0:01:57 318 浦野 裕之
男子ダンシ700mスプリント 4   105 岩崎 覚
男子ダンシ700mスプリント 5   311 天利 光造
男子ダンシ700mスプリント 6   328 鈴木 真
700mスプリント-女子ジョシ記録キロクヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏名
女子ジョシ700mスプリント 1 0:02:24 402 中澤 綾子
女子ジョシ700mスプリント 2   407 田中 洋子
ダン カラダ  ロク ヒョウ
団体ダンタイ-5Km−記録キロクヒョウ
団体ダンタイ種目シュモク 順位 合計ゴウケイタイム   チームメイ
 5kmの部 1 2:49:42   ハッシュキャッシュ
団体ダンタイ-15Km−記録キロクヒョウ
団体ダンタイ種目シュモク 順位 合計ゴウケイタイム   チームメイ
15kmの部 1 6:09:09   TeamInsideOut−A
15kmの部 2 6:46:58   なだびーず
15kmの部 3 7:34:09   TeamInsideOut−B