ヒト  ロク ヒョウ ダン  カラダ    ロク  ヒョウ
種目 順位 タイム ナンバー 氏  名 団体ダンタイ種目シュモク 団体ダンタイ順位ジュンイ チームメイ セン      タイム
 5kmの部 女子 1 0:44:49 205 Michayla Heil  5kmの部 ダイ 1 yumeyan’s 近藤 実 清水 幸枝 荒川 恵 2:48:02
 5kmの部 女子 2 0:55:36 201 辻 容子                  
 5kmの部 女子 3 0:58:12 203 荒川 恵 15kmの部 ダイ 1 Happy trails.A 粕谷 功 Julian Ross 佐藤 ゆかり 6:57:55
 5kmの部 女子 4 1:00:23 202 清水 幸枝 15kmの部 ダイ 2 小松鉄人会 佐野 千恵美 町田 宣人 栗山 智司 7:12:19
 5kmの部 女子 5 1:02:39 206 堀内 美津子 15kmの部 ダイ 3 Happy trails.B 近藤 えり 田中 洋子 関谷 多加志 7:46:15
 5kmの部 女子 6 1:09:02 204 長岩 恭子 15kmの部 ダイ 4 飯山市役所RC 田中 淳 ジョアン ウェスト 高橋 辰哉 8:25:24
以上イジョウ6メイ         15kmの部 ダイ 5 東京レディースハッシュ 高橋 由利奈 貴志 縫子 アンマリー・スカンラン 9:35:34
 5kmの部 男子 1 0:39:33 110 若井 栄一 15kmの部 ダイ 6 チーム豚“足 中島 純子 中島 博美 林 健 9:39:01
 5kmの部 男子 2 0:40:44 108 Steve Heil
 5kmの部 男子 3 0:44:07 111 佐藤 武志
 5kmの部 男子 4 0:49:27 103 近藤 実
 5kmの部 男子 5 0:50:39 109 林 克敏
 5kmの部 男子 6 0:50:46 112 横田 和隆
 5kmの部 男子 7 0:56:00 106 中村 将範
 5kmの部 男子 8 0:57:32 107 鈴倉 千喜
 5kmの部 男子 9 0:57:51 101 森川 直洋
 5kmの部 男子 10 1:09:41 104 小室 豊
以上イジョウ10メイ        
15kmの部 女子 1 1:46:55 411 Keri Nelson
15kmの部 女子 2 2:14:58 416 鈴木 博子
15kmの部 女子 3 2:31:50 412 正岡 知子
15kmの部 女子 4 2:36:33 405 近藤 えり
15kmの部 女子 5 2:44:42 413 高橋 由利奈
15kmの部 女子 6 2:45:29 409 佐野 千恵美
15kmの部 女子 7 2:48:37 408 佐藤 ゆかり
15kmの部 女子 8 2:55:31 406 中島 博美
15kmの部 女子 9 3:01:42 402 田中 洋子
15kmの部 女子 10 3:02:36 415 岩永 麻季江
15kmの部 女子 11 3:02:59 414 アンマリー・スカンラン
15kmの部 女子 12 3:16:18 410 日下 泉
15kmの部 女子 13 3:30:21 407 中島 純子
15kmの部 女子 14 3:34:45 404 澤根 ともみ
15kmの部 女子 15 3:47:52 403 ジョアン ウェスト
15kmの部 女子 16 3:47:53 401 貴志 縫子
以上イジョウ16メイ        
15kmの部 男子 1 1:55:16 309 田崎 友康
15kmの部 男子 2 1:58:35 304 市岡 隆興
15kmの部 男子 3 1:58:50 308 横山 峰弘
15kmの部 男子 4 2:01:17 330 樋口 佳和
15kmの部 男子 5 2:01:54 325 Julian Ross
15kmの部 男子 6 2:05:57 326 鈴木 悟
15kmの部 男子 7 2:07:11 315 町田 宣人
15kmの部 男子 8 2:07:24 303 粕谷 功
15kmの部 男子 9 2:08:00 302 関谷 多加志
15kmの部 男子 10 2:13:50 319 飯島 浩
15kmの部 男子 11 2:14:52 306 田中 淳
15kmの部 男子 12 2:19:23 313 住友 翼
15kmの部 男子 13 2:19:39 316 栗山 智司
15kmの部 男子 14 2:22:28 320 奥野 博士
15kmの部 男子 15 2:22:40 327 高橋 辰哉
15kmの部 男子 16 2:26:30 324 大西 洋
15kmの部 男子 17 2:30:59 307 矢島 徹至
15kmの部 男子 18 2:31:24 305 緑川 崇将
15kmの部 男子 19 2:36:46 321 白鳥 和宏
15kmの部 男子 20 2:40:45 322 風間 洋寿
15kmの部 男子 21 2:42:16 331 Paul Gerrard
15kmの部 男子 22 2:44:06 317 佐野 弘明
15kmの部 男子 23 2:48:30 323 伊藤 智
15kmの部 男子 24 2:51:40 311 山崎 光男
15kmの部 男子 25 2:53:10 310 水上 宏一郎
15kmの部 男子 26 2:53:11 329 鈴木 真
15kmの部 男子 27 2:56:19 314 小野田 知弘
15kmの部 男子 28 3:12:05 328 妹尾 洋人
15kmの部 男子 29 3:13:09 312 林 健
以上イジョウ29メイ        
ソウ合計ゴウケイ61メイ