2010‘’Ñå‰ïƒŠƒUƒ‹ƒg•ƒ^ƒCƒ€
10kmƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ƒVƒƒC ƒ^ƒCƒ€ ”õlƒrƒRƒE
1 372 ‘ºŽRƒ€ƒ‰ƒ„ƒ}@—ºƒŠƒ‡ƒE 1:15:03 @
2 355 “c粃^ƒiƒx@•×ƒcƒgƒ€ 1:20:15 @
3 369 “c’†@~ 1:21:00 @
4 362 ‘D‹´@’q 1:26:23 @
5 366 ¬—Ñ@L‹g 1:30:06 @
6 352 ›Œ´@³Ž÷ 1:33:20 @
7 356 “n•Ó@é•F 1:34:13 @
8 367 “V—˜@Œõ‘¢ 1:35:01 @
9 371 ”ÑŠ± –΋` 1:39:35 @
10 365 ‰¶“c@‰x•v 1:40:11 @
11 368 ”öŒ`@‹P‹` 1:44:14 @
12 364 ‰Í‡@“N–ç 1:45:43 @
13 373 ŠÛŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}@’mŽqƒgƒ‚ƒR 1:45:56 —ŽqƒWƒ‡ƒV@—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
14 360 ‹gì@Ÿ 1:52:00 @
15 361 m•½@´Ž¡ 1:53:10 @
16 358 ‰Í–ì@‘¾Šî 1:58:07 @
17 354 …ãƒ~ƒYƒJƒ~@Gˆê˜YƒRƒEƒCƒ`ƒƒE 2:00:48 @
18 359 ‰H“c@Œ’ˆê 2:08:21 @
19 376 ”º–ì@’¼”ü 2:11:21 —ŽqƒWƒ‡ƒV@ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
20 375 ‚—Ñ@‘”ü 2:26:08 —ŽqƒWƒ‡ƒV@3ˆÊƒC
21 357 ‰F’ÖØ@—² 2:38:39 @
5kmƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ƒVƒƒC ƒ^ƒCƒ€ ”õlƒrƒRƒE
1 402 —é–Ø@Fˆê 0:38:45 @
2 404 ’ˉz@Š² 0:39:28 @
3 401 X@•xŽm•v 0:39:42 @
4 406 ŒS@ŒbŽ÷ 0:42:35 @
5 403 ‹Êˆä@Í•v 0:46:06 @
6 409 ’†àV@®Žq 0:46:32 —ŽqƒWƒ‡ƒV@—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
7 405 Xì@’¼—m 0:47:35 @
8 411 ‹{‰º@kŽŸ 0:54:03 @
9 408 ‰¶“c@•xŽmŽq 0:58:27 —ŽqƒWƒ‡ƒV@ƒWƒ…ƒ“—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
10 410 •õ‘º@Œb”üŽq 1:01:12 —ŽqƒWƒ‡ƒV@3ˆÊƒC
11 407 –x“à@”ü’ÃŽq 1:03:56 @