個 人 記 録 表
10K男子
順位 タイム ナンバー 氏名
1 1:09:19 328 佐藤 英人
2 1:12:02 301 横山 峰弘
3 1:13:36 332 樋口 佳和
4 1:14:03 303 駒井 研二
5 1:14:07 315 杉山 眞之
6 1:14:15 341 鏑木 毅
7 1:15:07 337 梶田 泰葵
8 1:18:43 327 須藤 拓也
9 1:19:24 329 松本 高幸
10 1:20:55 311 田中 淳
11 1:21:08 325 野村 晴彦
12 1:23:46 324 芝田 敏仁
13 1:26:11 304 緑川 崇将
14 1:27:14 313 引地 亮
15 1:27:46 323 深澤 俊明
16 1:28:09 314 田崎 友康
17 1:28:59 335 遠田 佑樹
18 1:30:13 338 中道 優也
19 1:30:57 340 藤井 清一郎
20 1:31:17 308 滝本 篤志
21 1:32:12 326 安宅 克昭
22 1:33:36 334 森 太郎
23 1:35:22 309 早川 秀人
24 1:38:38 312 藤巻 翔
25 1:38:43 316 北川 建次
26 1:39:20 331 中村 成伸
27 1:39:34 339 広川 洋一
28 1:40:20 330 半田 豊
29 1:41:07 302 藤井 俊弘
30 1:41:39 333 高橋 篤己
31 1:43:31 306 會本 章文
32 1:44:48 336 清水 直樹
33 1:48:46 317 楠 忠樹
34 1:52:59 322 佐藤 浩哉
35 1:54:02 319 角田 洋
36 1:56:10 307 中 和彦
37 1:57:22 321 小茂田 利孝
38 2:02:15 320 小関 俐
39 2:05:16 310 緒方 哲文
40 2:10:53 318 小室 豊
41 2:16:16 305 結束 淳一
個 人 記 録 表
10K女子
順位 タイム ナンバー 氏名
1 1:29:53 406 宮本 一美
2 1:37:21 409 近藤 えり
3 1:39:39 419 柳生 千枝
4 1:39:51 413 森 円佳
5 1:42:34 412 原 響子
6 1:43:46 417 長田 麻里
7 1:45:22 405 安藤 理恵
8 1:49:54 410 田中 洋子
9 1:57:00 416 鈴木 真樹子
10 1:57:09 414 松田 陽子
11 1:57:42 401 稲葉 麻記
12 1:59:07 411 三浦 あずさ
13 1:59:41 408 井上 和美
14 2:09:18 418 日下 泉
15 2:17:44 415 鈴木 淑子
16 2:36:35 402 藤井 紀子
17 2:55:33 407 松下 雅代
18 3:21:28 403 猪熊 桂子
19 3:21:37 404 石橋 綾子
個 人 記 録 表
5K男子
順位 タイム ナンバー 氏名
1 0:31:25 111 田中 俊光
2 0:34:03 108 吉田 史門
3 0:34:11 104 鎌倉 浩一
4 0:36:43 103 友澤 俊介
5 0:37:23 107 Matthew King
6 0:37:24 102 高橋 圭三
7 0:41:35 109 月岡 光彦
8 0:43:47 101 関口 大輔
9 0:48:07 110 清水 信生
10 0:59:59 105 鎗 裕海
11 1:02:51 106 高橋 成之
個 人 記 録 表
5K女子
順位 タイム ナンバー 氏名
1 0:36:57 211 岩永 麻季江
2 0:36:57 212 Jasmine Zingg
3 0:37:45 204 堀井 美和
4 0:39:03 214 アンマリー・スカンラン
5 0:39:32 219 中島 博美
6 0:40:24 221 藤井 友世
7 0:42:16 218 Ryann Thomas
8 0:42:16 213 貴志 縫子
9 0:42:29 210 高橋 由利奈
10 0:42:41 205 行山 貴子
11 0:44:41 217 田中 さやの
12 0:46:05 220 中島 純子
13 0:47:53 216 有正 あかね
14 0:50:47 203 木村 明美
15 0:51:34 206 岩田 亜希子
16 0:52:44 209 酒井 茂乃
17 0:53:02 207 名倉 登美枝
18 0:55:29 215 塩月 由布
19 0:56:29 208 斉藤 幸子