‘æƒ_ƒC‚T‰ñƒJƒC@“úŒõƒjƒbƒRƒEƒXƒm[ƒVƒ…[ƒCƒ“ƒOƒŒ[ƒX‹L˜^ƒLƒƒN
‚P‚O‚‹‚@’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚Ì•”ƒu ’c‘̃_ƒ“ƒ^ƒC@‚P‚Okm‚Ì•”ƒu
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ‘IŽè ‘IŽè ‘IŽè ’c‘̃^ƒCƒ€(•½‹Ï)
1 342 ²“¡@‰ÀK 1:27:40 1 ƒTƒ€ƒ‰ƒCƒXƒsƒŠƒbƒc ‰¡ŽR@•ôO ²“¡@‰ÀK ’JŒû@Œj 1:36:35
2 331 ‰¡ŽR@•ôO 1:34:13 2 ¬–º‚Æ‚¨‚₶ ™ŽR@áÁ”V ’Ë“c@¹ŽŸ ¡ò@“Þ”ü 1:47:38
3 309 Žs‰ª@—²‹» 1:34:21 3 ‚ ‚¢‚¤‚¦ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO –ö‰º@‘å ‰~ˆä@ŠîŽj ›Œ´@—TŽÀ 1:51:00
4 324 •½¼@O“¹ 1:37:27 4 SUN•STARfS ×’J@Šx’j –؉º@—FG …‘º@‚±‚¸‚¦ 1:52:53
5 326 ‰~ˆä@ŠîŽj 1:38:47 5 ƒ`[ƒ€‚͂炾M Žs‰ª@—²‹» –îŒû@‰hŽi Œ´“c@‰ë”ü 1:54:46
6 319 –ö‰º@‘å 1:38:54 6 Extreme Chain ‘Šì@‘n Îì@Kˆê ³‰ª@’mŽq 1:56:35
7 332 ›Œ´@‘ô 1:40:43 7 ƒWƒƒƒ|ƒjƒJŠwK‰@ •½¼@O“¹ Œ´“c@‘å‰î ¼“‡@—æ“Þ 1:57:40
8 327 ™ŽR@áÁ”V 1:41:49 8 ƒ`[ƒ€‚͂炾A ‘å‹´@Šx “c’†@G¹ Œ´“c@ÊŽq 2:01:18
9 341 ²“¡@‰pl 1:41:55 9 ƒ|ƒb‚Æo–ºB‚v‚‰‚”‚ˆ@‚è‚傤‚Ø` ¬“‡@—º•½ “¡Œ´@•ä •šŒ©@KŠóŽq 2:06:36
10 317 ‘Šì@‘n 1:42:55 10 •àli‚ ‚ä‚ñ‚Çj ŽRè@‘ñ˜Y •Ÿˆä@Ž÷ •Ÿˆä@‹Žq 2:09:33
11 310 –îŒû@‰hŽi 1:43:07 11 ƒ`[ƒ€HOT@CHILLYS ‘å“à@‚Í‚é‚È Š}ˆä@–­”ü ‰Á“¡@—R”ü 2:10:35
12 311 ‘å‹´@Šx 1:45:43 12 ŽÄ–”ƒ{ƒ“ƒo[ƒY ŽR‰º@Kº ˆÉ“¡@³‘¥ ŽR‰º@–¾Žq 2:18:10
13 329 ’Ë“c@¹ŽŸ 1:47:37 13 ‚b‚n‚m‚d‚b‚n ‰º–ì@ˆ»Žq óÀ@—FŽq ²“¡@—F 2:38:26
14 330 –؉º@—FG 1:50:50
15 321 ˆø’n@—º 1:50:55
16 328 ×’J@Šx’j 1:51:16
17 314 ‘«—§@’C•F 1:53:06 ’c‘̃_ƒ“ƒ^ƒC@@5km‚Ì•”ƒu
18 306 •Ÿˆä@Ž÷ 1:57:58 ‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ‘IŽè ‘IŽè ‘IŽè ’c‘̃^ƒCƒ€(•½‹Ï)
19 347 Γc@‹MŽj 1:58:22 1 ƒIƒ“ƒUƒ[ƒhE‚Ç‚è‚©‚Þ`I ¬ò@MG “cÀ@–M•F ²X–Ø@—DŽq 1:07:50
20 320 ¬“ˆ@r•ã 1:59:29 2 ‚r‚`‚h‚s‚`‚m ‰ª•”@Œ° ‰ª“c@—˜•v z–KŠÔ@ˆ² 1:14:56
21 336 ¬“‡@—º•½ 1:59:32 3 ƒoƒn‚¿‚«‚ñ ¬—Ñ@‹`O ›@K—Y Ö“¡@—¢ŠG 1:37:57
22 313 “c’†@G¹ 1:59:43 4 ‚a‚f‚“ ’·’Jì@‹B ‰Á“¡@Œb ¬—Ñ@^ŠóŽq 1:47:10
23 323 ¬¼Œ´@Œ\Ži 2:01:48 5 ƒ`[ƒ€BAJA ˆîŠ_@—²Ë –îŒü@ŒcŽ¡ ˆîŠ_@—ÇŽq 1:49:12
24 335 XŽR@‹MK 2:02:10
25 338 ´…@Ÿ•F 2:03:33
26 302 ˜a“c@—æ 2:05:03
27 318 œA£@Ÿ 2:05:19
28 316 ’†‘º@¬L 2:07:24
29 325 Œ´“c@‘å‰î 2:08:02
30 340 Îì@Kˆê 2:08:55
31 304 —é–Ø@FŽi 2:09:12
32 308 ˆÉ“¡@³‘¥ 2:10:07
33 345 ’r“c@r•F 2:11:25
34 305 ŽRè@‘ñ˜Y 2:15:18
35 307 ŽR‰º@Kº 2:15:33
36 333 ‘åŒF@—É 2:21:53
37 334 …ã@Gˆê˜Y 2:24:21
38 344 ‹´–{ –¢—ˆ 2:27:54
39 346 _”ö@_ 2:28:22
40 337 Œ“Žq@ŸŽ¡ 2:28:41
41 343 ‚‹´@Œú 2:42:24
‚P‚Okm—ŽqƒWƒ‡ƒV‚Ì•”ƒu
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ƒ^ƒCƒ€
1 424 ’JŒû@Œj 1:47:52
2 415 ¡ò@“Þ”ü 1:53:28
3 409 ‘å“à@‚Í‚é‚È 1:53:40
4 417 …‘º@‚±‚¸‚¦ 1:56:33
5 406 ³‰ª@’mŽq 1:57:54
6 422 •šŒ©@KŠóŽq 2:02:50
7 414 ¼“‡@—æ“Þ 2:07:32
8 419 ‹{–{@‹M”ü 2:09:24
9 410 Š}ˆä@–­”ü 2:15:15
10 418 ›Œ´@—TŽÀ 2:15:20
11 401 •Ÿˆä@‹Žq 2:15:22
12 411 ‰º–ì@ˆ»Žq 2:16:36
13 421 “¡Œ´@•ä 2:17:27
14 407 Œ´“c@ÊŽq 2:18:27
15 404 ‰zŒã@–F 2:20:09
16 425 ‰Á“¡@—R”ü 2:22:50
17 403 Œ´“c@‰ë”ü 2:26:50
18 402 ŽR‰º@–¾Žq 2:28:50
19 420 Žsì@Œb”ü 2:29:03
20 412 óÀ@—FŽq 2:38:03
21 408 ŒÜ–¡@•üŽq 2:42:37
22 413 ²“¡@—F 3:00:38
23 423 ²’|@—í 3:24:38
‚T‚‹‚’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚Ì•”ƒu
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ƒ^ƒCƒ€
1 119 ¬ò@MG 1:03:57
2 120 “cÀ@–M•F 1:05:06
3 108 –ö£@—zˆê 1:09:36
4 102 Žç‰®@Š°”V 1:10:00
5 113 “c’†@rŒõ 1:10:53
6 111 ‰ª“c@—˜•v 1:11:18
7 116 ¬—Ñ@‹`O 1:13:58
8 112 ŒFâ@—YŽj 1:16:04
9 110 ‰ª•”@Œ° 1:17:09
10 107 ŠÖŒû@“¹L 1:18:03
11 106 _“c@“O 1:21:20
12 121 H–{@_¹ 1:23:34
13 114 ˆîŠ_@—²Ë 1:44:28
14 115 –îŒü@ŒcŽ¡ 1:46:46
15 109 ’·’Jì@‹B 1:47:10
16 117 ›@K—Y 1:51:44
17 104 ¬“c@•Žj 1:56:23
‚T‚‹‚—ŽqƒWƒ‡ƒV‚Ì•”ƒu
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ƒ^ƒCƒ€
1 220 ŽR–{@”ü—L‹I 1:13:54
2 218 ²X–Ø@—DŽq 1:14:26
3 221 Šâ–{@‹žŽq 1:14:42
4 222 ˆÀ“¡@—R 1:15:13
5 204 ‘åÎ@‹ËŽq 1:15:53
6 210 z–KŠÔ@ˆ² 1:16:20
7 217 ’†àV@”ü˜a 1:20:17
8 225 “c‘º@”ü‹GŽq 1:23:13
9 214 ‰““¡@ƒŽq 1:23:50
10 224 ƒAƒ“ƒ}ƒŠ[@ƒXƒJƒ“ƒ‰ƒ“ 1:24:10
11 209 ‚“c@–í¶ 1:24:27
12 205 rˆä@•¶‰À 1:27:23
13 203 –Ø‘º@“Þ’ÃŽq 1:29:34
14 206 a’J@–MŽq 1:33:32
15 223 H–{@ˆ¤ 1:34:08
16 216 ‰¡ŽR@Œb”ü 1:34:11
17 219 “¡X@•¶Žq 1:45:46
18 207 ‰Á“¡@Œb 1:47:10
19 208 ¬—Ñ@^ŠóŽq 1:47:10
20 215 ²“¡@•‘Žq 1:47:25
21 212 Ö“¡@—¢ŠG 1:48:09
22 211 ˆîŠ_@—ÇŽq 1:56:22
23 213 …ã@•Žq 2:36:05